TRACK RECORD
Executed Works – Past Ten Years
| Sl. No. | Name of Client | Project | Our Job Value (Rs.) | Job Value incl. Free Issue Materials (Rs.) | Type of Work |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Quest Properties India Ltd. | Quest Residency – Haldia | 43.46 Cr. | 43.46 Cr. | Civil works – G+12 storied, two nos. Residential building, 1,65,000.00 sq ft. |
| 02 | Ambuja Realty Development Limited. | City Centre – Haldia | 11.30 Cr. | 15.60 Cr. | Mall & Multiplex |
| 03 | Ambuja Housing & Urban Infrastructure Co. Ltd. | Udvita – Maniktala | 11.00 Cr. | 21.25 Cr. | Civil works – G+12 storied, 2 nos. Residential building, 2,00,000.00 sq ft. |
| 04 | Olympia Merlin Developers Pvt. Limited. | Reflection – Chennai | 8.45 Cr. | 34.49 Cr. | Civil works – G+18 storied Residential Building – 3 Towers – 3,12,000.00 Sq ft. |
| 05 | Merlin Projects Limited | Singapore City – Raipur | 6.50 Cr. | 15.10 Cr. | Civil work – B+G+8 storied Building – 2,46,000.00 sq ft. Club Marina, Civil work – G+3 storied Building – 30,000.00 sq ft. |
| 06 | Singhania Buildcon Pvt. Ltd | Harshit Landmark | 5.40 Cr. | 8.50 Cr. | Civil work – G+10 storied Building – 2 towers – 1,32,000.00 Sq ft. |
| 07 | Merlin Projects Limited | Merlin Greens | 4.50 Cr. | 6.21 Cr. | Bungalow, Infrastructural work. |
| 08 | Merlin Projects Limited | Regalia – Entaly | 4.40 Cr. | 8.80 Cr. | Civil works – G+12 storied, 2 nos. Residential building, 84,000.00 Sq ft. |
| 09 | Bengal Anmol Southcity Infrastructure Limited | Infra Park | 3.88 Cr. | 7.30 Cr. | Civil works – G+6 storied Commercial building – 2,31,000.00 Sq ft. |
| 10 | Shristi Commotrade Pvt. Ltd. | Ivory Tower | 3.71 Cr. | 5.03 Cr. | Civil works – G+11 storied Residential building – 72,000.00 Sq ft. |
| 11 | Ambuja Cements Limited | Colony – Bhatapara | 3.58 Cr. | 3.58 Cr. | A2 Quarters, Extension of A3 Quarters, Bachelors Hostel. |
| 12 | Bengal Ambuja Housing Development Limited. | UTC Building – Basement Adjacent to Tower I (Upohar) | 3.50 Cr. | 4.44 Cr. | Civil works of Basement, ground & 4 storied (1,50,000.00 Sq ft.) Balance work of Basement & Ramp adjacent to Tower-I. |
| 13 | Merlin Projects Limited | Trinoyani, Sarsuna, Kolkata | 3.44 Cr. | 4.75 Cr. | Civil work G+4 storied building, 1,29,806 sq ft. Club House, Civil work – G+2 storied Building, 15,000.00 sq ft. |
| 14 | Park Hospitals | Bhagirathi Neotia Women & Child Care | 3.14 Cr. | 4.24 Cr. | Civil works – B+G+9 storied Hospital building – 96,000.00 Sq ft. |
| 15 | The Neotia University, Jhinger Pole, Diamond Harbour Rd. | Hostel Block | 2.85 Cr. | 3.88 Cr. | G+3 Storied, 92,000.00 Sq ft. |
| 16 | The Neotia University, Jhinger Pole, Diamond Harbour Rd. | Scholastic Building III | 2.58 Cr. | 3.75 Cr. | G+3 Storied, 54,000.00 Sq ft. |
| 17 | Merlin Projects Limited. | Merlin Jayshree Vihar, Raipur (C.G.) | 2.25 Cr. | 3.09 Cr. | Civil work – G+6 storied Building, 4 Towers – 1,50,000.00 Sq ft. |
| 18 | Ambuja Cement Limited | Colony – Farakka | 2.00 Cr. | 2.65 Cr. | 6 Blocks of G+3 Storied Building. |
| 19 | Merlin Projects Limited. | Nirvana | 1.90 Cr. | 2.60 Cr. | Film Studio, Civil work G+3 storied Building, 90,000.00 Sq ft. |
| 20 | Mohan Motor Udyog Private Limited | Maruti Showroom | 1.30 Cr. | 1.76 Cr. | Civil works – G+3 storied Commercial building – 32,000.00 Sq ft. |
| 21 | The Neotia University, Jhinger Pole, Diamond Harbour Rd. | Ship In Campus | 1.20 Cr. | 1.62 Cr. | Civil works of 4 storied (24,000.00 Sq ft.) |
| 22 | PJR Infrastructure Pvt Ltd. | Warehouse & Commercial Building | 1.20 Cr. | 1.66 Cr. | Single Storied Warehouse – 1,05,000.00 Sq ft. & G+5 storied Commercial Building – 35,000.00 sq ft. |
| 23 | Merlin Projects Limited. | Film Studio, Malancha | 1.10 Cr. | 1.51 Cr. | Film Studio, Civil work – G+3 storied Building – 90,000.00 Sq ft. |
| 24 | Merlin Projects Limited. | Merlin Astha | 1.10 Cr. | 1.41 Cr. | Civil Works – G+5 Storied Residential Building – 24,000.00 Sq ft. |
| 25 | Merlin Greens Amtala | Jagriti Dham | 1.00 Cr. | — | Vocational Centre, Senior Citizens Homes. |
| 26 | Merlin Projects Limited. | Prerna Apartment | 0.91 Cr. | 6.25 Cr. | Civil works of G+11 storied, 60,000.00 Sq ft. |
| 27 | Pecan Software Limited | Pecan Tower | 0.97 Cr. | 1.31 Cr. | Civil works – G+5 storied Commercial building – 35,000.00 Sq ft. |
| 28 | Ambuja Realty Development Limited. | Vishwakarma II | 0.72 Cr. | 0.97 Cr. | Corporate Office. |
| 29 | Mr. Basudev Banerjee (I.A.S) Ex. Home Secretary, Government of West Bengal | Residential Building | 0.65 Cr. | 0.89 Cr. | Civil works – G+4 storied Residential building – 10,700.00 Sq ft. |
| 30 | Ambuja Realty Development Limited | City Centre (Raipur) | 0.65 Cr. | 2.00 Cr. | Boundary Wall. |
| 31 | Mr. Manoj Lunia | Lunia Villa | 0.55 Cr. | 0.75 Cr. | Civil works – G+3 storied Residential building – 10,000.00 Sq ft. |
| 32 | Ambuja Cements Limited | Colony – Sankrail | 0.35 Cr. | 0.47 Cr. | Cafeteria & Employee Mess. |
| 33 | Merlin Projects Limited. | Marie Gold | 0.26 Cr. | 0.45 Cr. | Civil works of 5 storied, 12,000.00 Sq ft. |

